Usuarios y permisos
Los roles definen quién puede cargar documentos, validar información, autorizar diferencias y liberar embarques.
Usuarios (8)
| Nombre | Rol | Área | Estado |
|---|---|---|---|
| Jessica Castellanos | Coordinador de logística | Ventas y logística | Activo |
| José Canul | Almacén de producto terminado | Almacén PT | Activo |
| Manuel Chan | Responsable de artesanías | Artesanías | Activo |
| Ana Sosa | Calidad | Calidad | Activo |
| Gerardo Uc | Operador o chofer | Transporte | Activo |
| Fátima Benítez | Consulta | Ventas | Activo |
| Sistemas Lacandona | Administrador | TI | Activo |
| Gerencia de Operaciones | Gerencia de Operaciones | Dirección | Activo |
Matriz de permisos
| Acción | Administrador | Coordinador de logística | Responsable de artesanías | Calidad | Almacén de producto terminado | Operador o chofer | Gerencia de Operaciones | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crear y editar expedientes | ||||||||
| Subir y relacionar documentos | ||||||||
| Validar datos extraídos | ||||||||
| Crear y programar embarques | ||||||||
| Registrar piezas y bultos | ||||||||
| Ejecutar checklist FO-LOG-002 | ||||||||
| Liberar carga | ||||||||
| Autorizar diferencias | ||||||||
| Generar y validar póliza FO-SGC-023 | ||||||||
| Catálogos, usuarios y versiones de formatos | ||||||||
| Consultar auditoría e indicadores |
